Soziodemographie

Was ist die Soziodemographie? – Definition & Ziele
Soziodemographie ist in der Marktforschung ein wichtiger Teilbereich und hilft dabei die Zusammensetzung und Struktur der Zielgruppe zu beschreiben oder diese überhaupt definieren zu können.

Zu den soziodemographischen Angaben gehören sozioökonomische und demographische Merkmale der Befragten. Demographische Merkmale sind dabei alle allgemeinen Informationen zur Person, sozioökonomische Merkmale umfassen alle Informationen rund um die Lebensumstände. Das können beispielsweise folgende Merkmale sein:
- Alter
- Geschlecht
- Bildungsstand & Ausbildung / Beruf
- Betriebsausrichtung & Betriebsgröße
- Einkommen
- Familienstand & Kinder
- Wohnort & Bundesland
Das Ziel der Erhebung soziodemographischer Daten ist es die Zielgruppe besser einordnen und verstehen zu können. Die Analyse der erhobenen Merkmale führt dazu, dass die erhobenen Daten so noch besser auszuwerten sind. Mit dem Hintergrundwissen können Strategieempfehlungen noch besser angepasst, Kommunikation und Produkte optimiert und Standortentscheidungen getroffen werden.
Sozioökonomische und demographische Merkmale – Aussagekraft & Informationen

Um die erhobenen Daten auswerten zu können, müssen diese auch zugeordnet werden. Dafür ist es wichtig, zu verstehen, wofür die einzelnen Abfragen erhoben werden und was diese aussagen.
Je nach beispielsweise Alter, Geschlecht, Einkommen oder Bundesland können Präferenzen, Interessen, Trends und Bedürfnisse variieren.
Eine Person, die beispielsweise 63 Jahre, männlich ist, Nettoeinkommen i.H.v. 30.000 € -39.999 € pro Jahr angibt und in Bayern wohnt, wird andere Lebensstandards und Erwartungen haben als eine Person, die 28 Jahre und divers ist, ein Nettoeinkommen i.H.v. 50.000 € – 59.999 € pro Jahr angibt und in Schleswig-Holstein lebt.
Folgende Informationen ließen sich aus den gesammelten Daten ziehen:
Person 1 | Person 2 | Person 3 | |
Alter | – Junge Erwachsenen-Generation – Am Anfang der beruflichen Laufbahn – Interesse wahrscheinlich Karriereentwicklung und Lebensqualität | – Beruflich etabliert – Familiäre Verantwortung – Zentrale Themen dieser Altersgruppe: Stabilität, Effizienz, Lebensqualität | – Babyboomer, pot. Rentner – Themen: Gesundheit, Sicherheit, Altersvorsorge, Lebensqualität |
Geschlecht | Offene Geschlechtsidentität, Diversität und Inklusion sollten ernstgenommen werden | Bestimmte gesellschaftliche und wirtschaftliche Herausforderungen | Klassische Rollenbilder wahrscheinlich prägender |
Einkommen | – Überdurchschnittlich – Hohe Kaufkraft – Wahrscheinlich finanziell unabhängig | – Überdurchschnittlich – Pot. leitende oder spezialisierte Position – Hohe finanzielle Unabhängigkeit – Starke Kaufkraft (Zielgruppe für Premiumprodukte) | – Durchschnittlich – leicht drunter – Rentner oder Teilzeit – Zurückhaltender Konsum & preisbewusstes Verhalten – Ggf. Anspruch auf staatliche Unterstützung |
Familienstand | – Emotional stabil – Beeinflusstes Konsumverhalten, Freizeitentscheidung und Wohnsituation | – Hohe Mehrfachbelastung – Unabhängigkeit – Organisationstalent – Entscheidungsfreiheit | – Durch Verlust des Ehepartners beeinflusste emotionale Situation und soziale Bindung – Pot. Alleinlebend – Hoher Bedarf an sozialer Teilhabe, praktischer Alltagshilfen und emotionaler Unterstützung |
Bundesland | – Eher ländlich oder kleinstädtisch mit geringen Lebensunterhaltungskosten – Naturverbundenheit – Work-Life-Balance & ruhigeres Lebensumfeld | – Urbanes & vielfältiges Umfeld – Internationalität, kulturelle Vielfalt & modernes Denken – Dynamisches Umfeld mit guter Infrastruktur – Höhere Lebenshaltungskosten – Konsumverhalten und Mobilität beeinflusst Wohnsituation und Freizeitgestaltung | – Wirtschaftsstark & strukturell vielfältig – Ländlich-konservative und urbane Regionen – Stark schwankende Lebenshaltungskosten – Weltorientierung, Heimatverbundenheit und bayrisch geprägtes Konsumverhalten |
Fazit | Die Person ist jung, finanziell gut aufgestellt, lebt in einer festen Beziehung und in einer eher ruhigen Region Deutschlands. Die Geschlechtsidentität ist vielfältig, was Offenheit und individuelle Lebensentwürfe andeuten kann. Sie gehört zu einer attraktiven Zielgruppe für hochwertige Dienstleistungen, nachhaltige Produkte, digitale Angebote oder flexible Arbeitsmodelle. | Die Person ist erfolgreich, berufstätig und alleinerziehend in einer Großstadt. Sie gehört zu einer finanziell starken, aber auch anspruchsvollen Zielgruppe. Ihre Lebensrealität vereint Karriere, Verantwortung und Flexibilität. Sie hat wahrscheinlich wenig Zeit, ist lösungsorientiert, digitalaffin und offen für Services oder Produkte, die Zeit sparen, Komfort bieten oder Familie und Beruf vereinbaren helfen. | Diese Person ist ein älterer, verwitweter Mann mit durchschnittlichem Einkommen und lebt in Bayern. Seine Lebensphase ist geprägt von Ruhestand, Rückzug oder Neuorientierung nach dem Verlust des Partners. Gesundheit, finanzielle Sicherheit, Alltagsorganisation und soziale Kontakte spielen eine große Rolle. Er gehört zur Zielgruppe für Dienstleitungen für Senioren, Gesundheitsprodukte und Angebote gegen Einsamkeit. |
Soziodemographische Merkmale helfen dabei die Zielgruppe einordnen und besser verstehen zu können. Wie an den Beispielen sichtbar, können einzelne Angaben bereits viel über die befragte Person aussagen.
Die Erhebung soziodemographischer Merkmale ist daher besonders wichtig für das Kennen der Zielgruppe und daraus resultierend ein angepasster Umgang, wie beispielsweise die Kommunikationsmethode, Ausrichtung von Produkten oder Dienstleistungen oder auch Standortentscheidungen.
Das könnte Sie auch Interessieren

An den Einsatzgebieten der Marktforschung lassen sich die Kernaufgaben der…

Unter Marketing-Mix versteht man die Kombination der Maßnahmen, die ein…

Die Ziele und Aufgaben der Marktforschung sind es, den Absatzmarkt…